坂田精密を支える各設備のご紹介です。
製造メーカー | DMG 森精機 |
---|---|
型式 | NV5000α1 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:1320×600 ストローク:1020×510 |
仕様 |
BT50 高トルク仕様 |
製造メーカー | DMG 森精機 |
---|---|
型式 | CMX1100V |
加工最大能力 |
ベットサイズ:1400×560 ストローク:1090×560 |
製造メーカー | FANUC |
---|---|
型式 | α-D21LiB5 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:850×410 ストローク:700×400 |
仕様 |
高トルク仕様 |
製造メーカー | ブラザー工業 |
---|---|
型式 | S1000X1N |
加工最大能力 |
ベットサイズ:1100×500 ストローク:1000×500 |
仕様 |
高トルク仕様 |
製造メーカー | DMG 森精機 |
---|---|
型式 | DMU50 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:Φ630×500 ストローク:500×450×500 B軸:-5° ~+110° C軸:360° |
製造メーカー | ミツトヨ |
---|---|
型式 | Crysta-Plus M574 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:764×1175 ストローク:500×700×400 |
機械名 | メーカー | 型式 | ベットサイズ | ストローク | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | DMG 森精機 | NV5000α1 | 1320×600 | 1020×510 | BT50 高トルク仕様 |
マシニングセンタ | DMG 森精機 | NV5000α1 | 1320×600 | 1020×510 | 20000回転仕様 |
マシニングセンタ | DMG 森精機 | NVX5000 | 1350×600 | 1050×530 | 高精度仕様 |
マシニングセンタ | DMG 森精機 | NVX5000Ⅱ | 1350×600 | 1050×530 | 高精度仕様 |
マシニングセンタ | DMG 森精機 | CMX 1100V | 1400×560 | 1090×560 | |
マシニングセンタ | DMG 森精機 | SV-400 | 800×500 | 600×430 | |
マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiB5 | 850×410 | 700×400 | 高トルク仕様 |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | S1000X1N | 1100×500 | 1000×500 | 高トルク仕様 |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | S1000X1N | 1100×500 | 1000×500 | 高トルク仕様 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG 森精機 | DMU50 | Φ630×500 | 500×450×500 B軸:-5° ~+110° 軸:360° |
|
NC旋盤 | DMG 森精機 | NL2500 | Φ310×700 | ||
NC旋盤 | DMG 森精機 | CL-202 | Φ200×400 | ||
NC旋盤 | DMG 森精機 | SL-25M | Φ200×400 | ||
NC旋盤 | 高松機械工業 | GSL-15 | Φ160×330 | ||
ワイヤ放電加工機 | 西部電気 | M35B | 600×550 | 350×250 | |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6225T | Φ100×200 | 高さ測定ユニット搭載 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysra-Plus M574 | 764×1175 | 500×700×400 | |
CAD/CAM | ジェービーエム | Mastercam |
©SAKATA PRECISION CO.,LTD.