坂田精密を支える各設備のご紹介です。
製造メーカー | DMG 森精機 |
---|---|
型式 | NLX2000/500 |
加工最大能力 |
ストローク:移動量(X/Y軸)260/590 |
製造メーカー | DMG 森精機 |
---|---|
型式 | CMX1100V |
加工最大能力 |
ベットサイズ:1400×560 ストローク:1090×560 |
製造メーカー | FANUC |
---|---|
型式 | α-D21LiB5 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:850×410 ストローク:700×400 |
仕様 |
高トルク仕様 |
製造メーカー | ブラザー工業 |
---|---|
型式 | S1000X1N |
加工最大能力 |
ベットサイズ:1100×500 ストローク:1000×500 |
仕様 |
高トルク仕様 |
製造メーカー | DMG 森精機 |
---|---|
型式 | DMU50 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:Φ630×500 ストローク:500×450×400 B軸:-5° ~+110° C軸:360° |
製造メーカー | ミツトヨ |
---|---|
型式 | Crysta-Plus M574 |
加工最大能力 |
ベットサイズ:764×1175 ストローク:500×700×400 |
機械名 | メーカー | 型式 | ベットサイズ(㎜) | ストローク(㎜) | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | NV5000α1 | 1320×600 | 1020×510 | BT50 高トルク仕様 | 1 |
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | NV5000α1 | 1320×600 | 1020×510 | 20000回転仕様 | 1 |
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | NVX5100 | 1350×600 | 1050×530 | 高精度仕様 | 1 |
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | NVX5100Ⅱ | 1350×600 | 1050×530 | 高精度仕様 | 1 |
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | CMX 1100V | 1400×560 | 1090×560 | 1 | |
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | CMX 800V | 1100×560 | 800×560 | 3 | |
マシニングセンタ- | DMG 森精機 | SV-400 | 800×500 | 600×430 | 1 | |
マシニングセンタ- | FANUC | α-D21LiB5 | 850×410 | 700×400 | 高トルク仕様 | 9 |
マシニングセンタ- | ブラザー工業 | S1000X1N | 1100×500 | 1000×500 | 高トルク仕様 | 2 |
5軸加工機 | DMG 森精機 | DMU50 | φ630×500 | 500×450×400 B軸 -5°~+110° C軸 360° |
4 | |
複合旋盤 | DMG 森精機 | NTX1000 | φ200×800 | 1 | ||
NC旋盤(M機能付き) | DMG 森精機 | NLX2000/500 | 移動量(X/Y軸)260/590 | 1 | ||
NC旋盤 | DMG 森精機 | NL2500 | φ310×700 | 1 | ||
NC旋盤 | DMG 森精機 | CL-203 | φ200×400 | 1 | ||
NC旋盤 | DMG 森精機 | CL-20 | φ310×330 | 1 | ||
NC旋盤 | DMG 森精機 | SL-25M | φ200×400 | 1 | ||
NC旋盤 | 高松機械工業 | GSL-15 | φ160×330 | 1 | ||
ワイヤ放電加工機 | 西部電機 | M35B | 600×550 | 350×250 | 1 | |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6225T | φ100×200 | 高さ測定ユニット搭載 | 1 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex S544 | 500×400×400 | 1 | ||
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M574 | 764×1175 | 500×700×400 | 1 | |
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-400 | 1 | |||
面粗度測定器 | 東京精密 | HANDY SURF+40 | 1 | |||
CAD/CAM | ジェービーエム | Mastercam | 1 |
©SAKATA PRECISION CO.,LTD.